قیمت روز پلاستیک گلخانه 5 لایه عرض 6 متر
قیمت روز نایلون کشاورزی و گلخانه ای
برند | شرح/طول/ضخامت | گرید | درصد Anti uv | سایر افزودنی ها | قیمت کیلوگرم | ضمانت(ماه) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | فیلم 5 لایه عرض 6 متر | َ+A | 5 | پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virus | ۷۳۵/۰۰۰ ریال | 20 |
![]() | فیلم 5 لایه عرض 6 متر | َ+A | 10 | پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virus | ۸۵۵/۰۰۰ ریال | 36 |
![]() | فیلم 5 لایه عرض 6 متر + آنتی فاگ | َ+A | 5 | پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virus | ۸۲۳/۰۰۰ ریال | 20 |
![]() | فیلم 5 لایه عرض 6 متر + آنتی فاگ | َ+A | 10 | پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virus | ۹۴۳/۰۰۰ ریال | 36 |
قیمت روز پلاستیک گلخانه 5 لایه عرض 8 متر
قیمت روز نایلون کشاورزی و گلخانه ای
برند | شرح/طول/ضخامت | گرید | درصد Anti uv | سایر افزودنی ها | قیمت کیلوگرم | ضمانت(ماه) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | فیلم 5 لایه عرض 8 متر | َ+A | 5 | پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virus | ۷۳۵/۰۰۰ ریال | 20 |
![]() | فیلم 5 لایه عرض 8 متر | َ+A | 10 | پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virus | ۸۵۵/۰۰۰ ریال | 36 |
![]() | فیلم 5 لایه عرض 8 متر + آنتی فاگ | َ+A | 5 | پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virus | ۸۲۳/۰۰۰ ریال | 20 |
![]() | فیلم 5 لایه عرض 8 متر + آنتی فاگ | َ+A | 10 | پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virus | ۹۴۳/۰۰۰ ریال | 36 |
قیمت روز پلاستیک گلخانه 5 لایه عرض 10 متر
قیمت روز نایلون کشاورزی و گلخانه ای
برند | شرح/طول/ضخامت | گرید | درصد Anti uv | سایر افزودنی ها | قیمت کیلوگرم | ضمانت(ماه) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | فیلم 5 لایه عرض 10 متر | َ+A | 5 | پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virus | ۷۴۰/۰۰۰ ریال | 20 |
![]() | فیلم 5 لایه عرض 10 متر | َ+A | 10 | پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virus | ۸۵۷/۰۰۰ ریال | 36 |
![]() | فیلم 5 لایه عرض 10 متر + آنتی فاگ | َ+A | 5 | پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virus | ۸۲۸/۰۰۰ ریال | 20 |
![]() | فیلم 5 لایه عرض 10 متر + آنتی فاگ | َ+A | 10 | پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virus | ۹۴۵/۰۰۰ ریال | 36 |
قیمت روز پلاستیک گلخانه 5 لایه عرض 12 متر
قیمت روز نایلون کشاورزی و گلخانه ای
برند | شرح/طول/ضخامت | گرید | درصد Anti uv | سایر افزودنی ها | قیمت کیلوگرم | ضمانت(ماه) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | فیلم 5 لایه عرض 12 متر | َ+A | 5 | پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virus | ۷۵۰/۰۰۰ ریال | 20 |
![]() | فیلم 5 لایه عرض 12 متر | َ+A | 10 | پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virus | ۸۶۵/۰۰۰ ریال | 36 |
![]() | فیلم 5 لایه عرض 12 متر + آنتی فاگ | َ+A | 5 | پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virus | ۸۳۸/۰۰۰ ریال | 20 |
![]() | فیلم 5 لایه عرض 12 متر + آنتی فاگ | َ+A | 10 | پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virus | ۹۵۳/۰۰۰ ریال | 36 |
قیمت روز پلاستیک گلخانه 5 لایه عرض 14 متر
قیمت روز نایلون کشاورزی و گلخانه ای
برند | شرح/طول/ضخامت | گرید | درصد Anti uv | سایر افزودنی ها | قیمت کیلوگرم | ضمانت(ماه) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | فیلم 5 لایه عرض 14 متر | َ+A | 5 | پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virus | ۷۷۵/۰۰۰ ریال | 20 |
![]() | فیلم 5 لایه عرض 14 متر | َ+A | 10 | پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virus | ۸۸۵/۰۰۰ ریال | 36 |
![]() | فیلم 5 لایه عرض 14 متر + آنتی فاگ | َ+A | 5 | پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virus | ۸۶۳/۰۰۰ ریال | 20 |
![]() | فیلم 5 لایه عرض 14 متر + آنتی فاگ | َ+A | 10 | پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virus | ۹۷۳/۰۰۰ ریال | 36 |
قیمت روز پلاستیک گلخانه 5 لایه عرض 16 متر
قیمت روز نایلون کشاورزی و گلخانه ای
برند | شرح/طول/ضخامت | گرید | درصد Anti uv | سایر افزودنی ها | قیمت کیلوگرم | ضمانت(ماه) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | فیلم 5 لایه عرض 16 متر | َ+A | 5 | پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virus | ۱/۰۵۰/۰۰۰ ریال | 16 |
![]() | فیلم 5 لایه عرض 16 متر | َ+A | 10 | پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virus | ۱/۱۵۰/۰۰۰ ریال | 24 |
![]() | فیلم 5 لایه عرض 16 متر + آنتی فاگ | َ+A | 5 | پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virus | ۱/۱۳۸/۰۰۰ ریال | 16 |
![]() | فیلم 5 لایه عرض 16 متر + آنتی فاگ | َ+A | 10 | پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virus | ۱/۲۳۸/۰۰۰ ریال | 24 |
قیمت روز پلاستیک گلخانه 5 لایه عرض 18 متر
قیمت روز نایلون کشاورزی و گلخانه ای
برند | شرح/طول/ضخامت | گرید | درصد Anti uv | سایر افزودنی ها | قیمت کیلوگرم | ضمانت(ماه) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | فیلم 5 لایه عرض 18 متر | َ+A | 5 | پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virus | ۱/۱۷۰/۰۰۰ ریال | 16 |
![]() | فیلم 5 لایه عرض 18 متر | َ+A | 10 | پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virus | ۱/۳۰۰/۰۰۰ ریال | 24 |
![]() | فیلم 5 لایه عرض 18 متر + آنتی فاگ | َ+A | 5 | پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virus | ۱/۲۵۸/۰۰۰ ریال | 16 |
![]() | فیلم 5 لایه عرض 18 متر + آنتی فاگ | َ+A | 10 | پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virus | ۱/۳۸۸/۰۰۰ ریال | 24 |
فیلم 2 پوش عرض زیر 6 متر
فیلم 2 پوش عرض زیر 6 متر+ آنتی فاگ
برند | شرح/طول/ضخامت | گرید | درصد Anti uv | سایر افزودنی ها | قیمت کیلوگرم | ضمانت(ماه) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | فیلم 2 پوش عرض زیر 6 متر | َ+A | 3 | پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virus | ۶۴۵/۰۰۰ ریال | ______________ |
![]() | فیلم 2 پوش عرض زیر 6 متر+ آنتی فاگ | َ+A | 3 | پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virus | ۷۳۳/۰۰۰ ریال | ______________ |
قیمت های روز نایلون های کشاورزی و گلخانه ای
جدول قیمت نایلون های عریض کشاورزی و گلخانهای با تمام مشخصات همچون گرید ها، طول و ضخامت، درصد افزودنی همراه با ضمانت نامه مشخص شده در جدول قیمتها؛ تمامی نرخ قیمت های نایلون های عریض به روز بوده و برحسب کیلو گرم است. جهت کسب اطلاعات بیشتر باما تماس بگیرید.
برند | شرح/طول/ضخامت | گرید | درصد Anti uv | سایر افزودنی ها | قیمت کیلوگرم | ضمانت(ماه) |
---|
مهدی22 فروردین 1401
سلام وقت بخیر
لطفا راهنمایی کنید برای راه اندازی تولید نایلون چه دستگاهایی لازمه؟
لطفا اسم و قیمت دستگاها رو بفرمایید بگیدو
باتشکر
کیهان پلاستیک22 فروردین 1401
سلام دوست عزیز برای تولید نایلون از دستگاه اکسترودر استفاده میشه، جهت کسب اطلاعات بیشتر مقاله تولید نایلون را مشاهده فرمایید و یا با شماره های موجود در سایت تماس حاصل فرمایید.